Sekolah Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
Terakhir Diperbarui
11 Mei 2024 21.00 WIB
Kegiatan Kunjungan Lapangan Periode September 2023
No | Nama Fasilitator | Sekolah | Kab/Kota | Tanggal Kegiatan | Status Kunjungan | Laporan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supaini, S.Pd. | SLB NEGERI KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 2023-10-12T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Supaini, S.Pd. (1) | |||||||
2 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMAN 4 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 2023-10-19T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
3 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMAN 2 GUNUNG TIMANG | Kab. Barito Utara | 2023-10-17T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
4 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMAN 1 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 2023-10-19T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
5 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA NEGERI 1 TANAH SIANG SELATAN | Kab. Murung Raya | 2023-10-16T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
6 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA PRESIDENT | Kab. Murung Raya | 2023-10-13T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
7 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA NEGERI 4 PURUK CAHU | Kab. Murung Raya | 2023-10-11T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Muhammad Azhari, M.Si. (6) | |||||||
8 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 1 LAHEI | Kab. Barito Utara | 2023-11-22T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
9 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 3 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 2023-11-21T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
10 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 2 KURUN | Kab. Gunung Mas | 2023-10-04T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
11 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 6 KURUN | Kab. Gunung Mas | 2023-10-03T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
12 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 3 TEWAH | Kab. Gunung Mas | 2023-10-05T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. (5) | |||||||
13 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI BERIWIT 7 | Kab. Murung Raya | 2023-10-16T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
14 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI 1 TRAHEAN | Kab. Barito Utara | 2023-10-23T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
15 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI 2 JAMBU | Kab. Barito Utara | 2023-10-22T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
16 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD SANTA MARIA | Kab. Barito Utara | 2023-10-22T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
17 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI MUARA UNTU 1 | Kab. Murung Raya | 2023-10-17T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
18 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI BERIWIT 4 | Kab. Murung Raya | 2023-10-16T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
19 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI MUARA LAUNG I-1 | Kab. Murung Raya | 2023-10-19T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
20 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI DIRUNG PINANG 1 | Kab. Murung Raya | 2023-10-18T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
21 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD BATARA BERJAYA | Kab. Barito Utara | 2023-10-25T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed (9) | |||||||
22 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 3 KUALA KAPUAS | Kab. Kapuas | 2023-10-03T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
23 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 1 KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 2023-10-10T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
24 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 1 BASARANG | Kab. Kapuas | 2023-10-03T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. (3) | |||||||
25 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SDN 2 TUMBANG MALAHOI | Kab. Gunung Mas | 2023-10-18T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
26 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 2 TUMBANG JUTUH | Kab. Gunung Mas | 2023-10-17T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
27 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 3 KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 2023-10-09T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
28 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 1 FAJAR HARAPAN | Kab. Gunung Mas | 2023-10-20T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
29 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SDN TRANSMIGRASI TUMBANG KAJUEI | Kab. Gunung Mas | 2023-10-16T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Asih Utami, S.Pd., M.Pd. (5) | |||||||
30 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 1 MAWAR MEKAR | Kab. Kapuas | 2023-10-17T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
31 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 SELAT DALAM | Kab. Kapuas | 2023-10-16T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
32 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 3 SELAT HILIR | Kab. Kapuas | 2023-10-13T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
33 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 BUDI MUFAKAT | Kab. Kapuas | 2023-10-11T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
34 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 5 SELAT HILIR | Kab. Kapuas | 2023-10-13T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
35 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 1 TERUSAN RAYA BARAT | Kab. Kapuas | 2023-10-09T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
36 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 3 TERUSAN KARYA | Kab. Kapuas | 2023-10-10T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
37 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 TERUSAN MAKMUR | Kab. Kapuas | 2023-10-12T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. (8) | |||||||
38 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK PRESIDENT | Kab. Murung Raya | 2023-10-11T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
39 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK NEGERI PEMBINA KUALA KAPUAS | Kab. Kapuas | 2023-10-06T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
40 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK ISTANA CERIA | Kab. Barito Utara | 2023-10-23T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Anang Mulyana, S.P., M.Pd. (3) | |||||||
41 | Drs. Saharuddin, MBA | SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO | Kab. Murung Raya | 2023-10-09T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
42 | Drs. Saharuddin, MBA | SMPN - 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP | Kab. Murung Raya | 2023-10-10T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Drs. Saharuddin, MBA (2) | |||||||
43 | Nurmie, S.Pd | TK ISLAMIYAH GOLKAR | Kab. Kapuas | 2023-10-27T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
44 | Nurmie, S.Pd | TK NEGERI HARAPAN BUNDA | Kab. Barito Utara | 2023-10-03T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Nurmie, S.Pd (2) | |||||||
45 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 1 SERIBU RIAM | Kab. Murung Raya | 2023-10-17T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
46 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 3 PULAU PETAK | Kab. Kapuas | 2023-10-12T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
47 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 5 KAPUAS BARAT | Kab. Kapuas | 2023-10-14T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
48 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 2 KAPUAS MURUNG | Kab. Kapuas | 2023-10-11T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
49 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 2 SELAT | Kab. Kapuas | 2023-10-10T00:00:00 | Sudah | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Made Agustus, S.Pd., M.Pd. (5) |