Sekolah Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
Terakhir Diperbarui
11 Mei 2024 21.00 WIB
Kegiatan PMO Level Sekolah Periode Desember 2023
No | Nama Fasilitator | Sekolah | Kab/Kota | Tanggal Kegiatan | Moda | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK PRESIDENT | Kab. Murung Raya | 07-Dec-2024 | Sudah | |
2 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK NEGERI PEMBINA KUALA KAPUAS | Kab. Kapuas | 07-Dec-2024 | Sudah | |
3 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK ISTANA CERIA | Kab. Barito Utara | 06-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Anang Mulyana, S.P., M.Pd. (3) | ||||||
4 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 2 TUMBANG JUTUH | Kab. Gunung Mas | 09-Dec-2024 | Sudah | |
5 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 3 KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 14-Dec-2024 | Sudah | |
6 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 1 FAJAR HARAPAN | Kab. Gunung Mas | 12-Dec-2024 | Sudah | |
7 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SDN TRANSMIGRASI TUMBANG KAJUEI | Kab. Gunung Mas | 16-Dec-2024 | Sudah | |
8 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SDN 2 TUMBANG MALAHOI | Kab. Gunung Mas | 13-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Asih Utami, S.Pd., M.Pd. (5) | ||||||
9 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI 1 TRAHEAN | Kab. Barito Utara | 16-Dec-2024 | Sudah | |
10 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI 2 JAMBU | Kab. Barito Utara | 08-Dec-2024 | Sudah | |
11 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD SANTA MARIA | Kab. Barito Utara | 16-Dec-2024 | Sudah | |
12 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI MUARA UNTU 1 | Kab. Murung Raya | 09-Jan-2024 | Sudah | |
13 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI BERIWIT 4 | Kab. Murung Raya | 22-Nov-2024 | Sudah | |
14 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI MUARA LAUNG I-1 | Kab. Murung Raya | 13-Dec-2024 | Sudah | |
15 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI DIRUNG PINANG 1 | Kab. Murung Raya | 07-Dec-2024 | Sudah | |
16 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD BATARA BERJAYA | Kab. Barito Utara | 13-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed (8) | ||||||
17 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 SELAT DALAM | Kab. Kapuas | 14-Dec-2024 | Sudah | |
18 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 3 SELAT HILIR | Kab. Kapuas | 09-Dec-2024 | Sudah | |
19 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 BUDI MUFAKAT | Kab. Kapuas | 02-Dec-2024 | Sudah | |
20 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 5 SELAT HILIR | Kab. Kapuas | 04-Dec-2024 | Sudah | |
21 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 1 TERUSAN RAYA BARAT | Kab. Kapuas | 09-Dec-2024 | Sudah | |
22 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 3 TERUSAN KARYA | Kab. Kapuas | 08-Dec-2024 | Sudah | |
23 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 1 MAWAR MEKAR | Kab. Kapuas | 06-Dec-2024 | Sudah | |
24 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 TERUSAN MAKMUR | Kab. Kapuas | 30-Nov-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. (8) | ||||||
25 | Drs. Saharuddin, MBA | SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO | Kab. Murung Raya | 11-Dec-2024 | Sudah | |
26 | Drs. Saharuddin, MBA | SMPN - 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP | Kab. Murung Raya | 12-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Drs. Saharuddin, MBA (2) | ||||||
27 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 1 KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 21-Dec-2024 | Sudah | |
28 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 1 BASARANG | Kab. Kapuas | 12-Dec-2024 | Sudah | |
29 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 3 KUALA KAPUAS | Kab. Kapuas | 07-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. (3) | ||||||
30 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 2 KAPUAS MURUNG | Kab. Kapuas | 21-Dec-2024 | Sudah | |
31 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 3 PULAU PETAK | Kab. Kapuas | 18-Dec-2024 | Sudah | |
32 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 2 SELAT | Kab. Kapuas | 02-Dec-2024 | Sudah | |
33 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 5 KAPUAS BARAT | Kab. Kapuas | 18-Dec-2024 | Sudah | |
34 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 1 SERIBU RIAM | Kab. Murung Raya | 09-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Made Agustus, S.Pd., M.Pd. (5) | ||||||
35 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 1 LAHEI | Kab. Barito Utara | 02-Dec-2024 | Sudah | |
36 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 3 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 11-Dec-2024 | Sudah | |
37 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 2 KURUN | Kab. Gunung Mas | 06-Dec-2024 | Sudah | |
38 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 6 KURUN | Kab. Gunung Mas | 11-Dec-2024 | Sudah | |
39 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 3 TEWAH | Kab. Gunung Mas | 15-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. (5) | ||||||
40 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMAN 4 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 08-Dec-2024 | Sudah | |
41 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMAN 1 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 15-Nov-2024 | Sudah | |
42 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA NEGERI 1 TANAH SIANG SELATAN | Kab. Murung Raya | 06-Dec-2024 | Sudah | |
43 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA PRESIDENT | Kab. Murung Raya | 09-Dec-2024 | Sudah | |
44 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA NEGERI 4 PURUK CAHU | Kab. Murung Raya | 12-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Muhammad Azhari, M.Si. (5) | ||||||
45 | Nurmie, S.Pd | TK ISLAMIYAH GOLKAR | Kab. Kapuas | 04-Dec-2024 | Sudah | |
46 | Nurmie, S.Pd | TK NEGERI HARAPAN BUNDA | Kab. Barito Utara | 08-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Nurmie, S.Pd (2) | ||||||
47 | Supaini, S.Pd. | SLB NEGERI KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 21-Dec-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Supaini, S.Pd. (1) |