Sekolah Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah
Terakhir Diperbarui
11 Mei 2024 21.00 WIB
Kegiatan PMO Level Sekolah Periode Februari 2024
No | Nama Fasilitator | Sekolah | Kab/Kota | Tanggal Kegiatan | Moda | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK NEGERI PEMBINA KUALA KAPUAS | Kab. Kapuas | 02-Feb-2024 | Sudah | |
2 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK ISTANA CERIA | Kab. Barito Utara | 12-Feb-2024 | Sudah | |
3 | Anang Mulyana, S.P., M.Pd. | TK PRESIDENT | Kab. Murung Raya | 26-Feb-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Anang Mulyana, S.P., M.Pd. (3) | ||||||
4 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SDN 2 TUMBANG MALAHOI | Kab. Gunung Mas | 29-Feb-2024 | Sudah | |
5 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 2 TUMBANG JUTUH | Kab. Gunung Mas | 05-Feb-2024 | Sudah | |
6 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 3 KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 23-Feb-2024 | Sudah | |
7 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SD NEGERI 1 FAJAR HARAPAN | Kab. Gunung Mas | 07-Feb-2024 | Sudah | |
8 | Asih Utami, S.Pd., M.Pd. | SDN TRANSMIGRASI TUMBANG KAJUEI | Kab. Gunung Mas | 20-Feb-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Asih Utami, S.Pd., M.Pd. (5) | ||||||
9 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI 2 JAMBU | Kab. Barito Utara | 16-Feb-2024 | Sudah | |
10 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD SANTA MARIA | Kab. Barito Utara | 07-Mar-2024 | Sudah | |
11 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI MUARA UNTU 1 | Kab. Murung Raya | 24-Feb-2024 | Sudah | |
12 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI BERIWIT 4 | Kab. Murung Raya | 24-Feb-2024 | Sudah | |
13 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI BERIWIT 7 | Kab. Murung Raya | 02-Mar-2024 | Sudah | |
14 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI MUARA LAUNG I-1 | Kab. Murung Raya | 10-Feb-2024 | Sudah | |
15 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI DIRUNG PINANG 1 | Kab. Murung Raya | 07-Feb-2024 | Sudah | |
16 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD BATARA BERJAYA | Kab. Barito Utara | 23-Feb-2024 | Sudah | |
17 | Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed | SD NEGERI 1 TRAHEAN | Kab. Barito Utara | 21-Feb-2024 | Belum | |
Jumlah Sekolah Dampingan Aty Muyassaroh, S.Si., M.Ed (9) | ||||||
18 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 3 TERUSAN KARYA | Kab. Kapuas | 20-Feb-2024 | Sudah | |
19 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 1 MAWAR MEKAR | Kab. Kapuas | 17-Feb-2024 | Sudah | |
20 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 TERUSAN MAKMUR | Kab. Kapuas | 23-Jan-2024 | Sudah | |
21 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 SELAT DALAM | Kab. Kapuas | 26-Feb-2024 | Sudah | |
22 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 3 SELAT HILIR | Kab. Kapuas | 04-Mar-2024 | Sudah | |
23 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 2 BUDI MUFAKAT | Kab. Kapuas | 01-Feb-2024 | Sudah | |
24 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 5 SELAT HILIR | Kab. Kapuas | 15-Feb-2024 | Sudah | |
25 | Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. | SD NEGERI 1 TERUSAN RAYA BARAT | Kab. Kapuas | 20-Feb-2024 | Belum | |
Jumlah Sekolah Dampingan Dr. Ahmadun, S.PdI, M.M. (8) | ||||||
26 | Drs. Saharuddin, MBA | SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO | Kab. Murung Raya | 28-Feb-2024 | Sudah | |
27 | Drs. Saharuddin, MBA | SMPN - 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP | Kab. Murung Raya | 19-Feb-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Drs. Saharuddin, MBA (2) | ||||||
28 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 3 KUALA KAPUAS | Kab. Kapuas | 21-Feb-2024 | Belum | |
29 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 1 KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 28-Feb-2024 | Sudah | |
30 | Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. | SMAN 1 BASARANG | Kab. Kapuas | 22-Jan-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Lola Cassiophea, S.T., M.Eng. (3) | ||||||
31 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 5 KAPUAS BARAT | Kab. Kapuas | 17-Feb-2024 | Sudah | |
32 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 2 KAPUAS MURUNG | Kab. Kapuas | 27-Feb-2024 | Sudah | |
33 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 2 SELAT | Kab. Kapuas | 15-Feb-2024 | Sudah | |
34 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 1 SERIBU RIAM | Kab. Murung Raya | 20-Feb-2024 | Sudah | |
35 | Made Agustus, S.Pd., M.Pd. | SMP NEGERI 3 PULAU PETAK | Kab. Kapuas | 09-Feb-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Made Agustus, S.Pd., M.Pd. (5) | ||||||
36 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 2 KURUN | Kab. Gunung Mas | 02-Feb-2024 | Sudah | |
37 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 6 KURUN | Kab. Gunung Mas | 16-Feb-2024 | Sudah | |
38 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 3 TEWAH | Kab. Gunung Mas | 16-Feb-2024 | Sudah | |
39 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 1 LAHEI | Kab. Barito Utara | 06-Jan-2024 | Sudah | |
40 | Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. | SMP NEGERI 3 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 21-Feb-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Migraliette Urvidya Purbaranti, S.Si., MA. (5) | ||||||
41 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMAN 2 GUNUNG TIMANG | Kab. Barito Utara | 05-Feb-2024 | Sudah | |
42 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMAN 1 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 04-Jan-2024 | Sudah | |
43 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA NEGERI 1 TANAH SIANG SELATAN | Kab. Murung Raya | 16-Feb-2024 | Sudah | |
44 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA PRESIDENT | Kab. Murung Raya | 24-Feb-2024 | Sudah | |
45 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMA NEGERI 4 PURUK CAHU | Kab. Murung Raya | 02-Feb-2024 | Sudah | |
46 | Muhammad Azhari, M.Si. | SMAN 4 MUARA TEWEH | Kab. Barito Utara | 02-Feb-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Muhammad Azhari, M.Si. (6) | ||||||
47 | Nurmie, S.Pd | TK ISLAMIYAH GOLKAR | Kab. Kapuas | 17-Feb-2024 | Sudah | |
48 | Nurmie, S.Pd | TK NEGERI HARAPAN BUNDA | Kab. Barito Utara | 26-Feb-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Nurmie, S.Pd (2) | ||||||
49 | Supaini, S.Pd. | SLB NEGERI KUALA KURUN | Kab. Gunung Mas | 28-Feb-2024 | Sudah | |
Jumlah Sekolah Dampingan Supaini, S.Pd. (1) |